School GUIDE
資料請求
大阪TECHの魅力や
先輩のスクールライフを知ろう!
※留学生のための募集要項をご希望の方はお申し出ください。
| 募集学科 | 募集専攻 | 定員人数 | 修業年限 |
|---|---|---|---|
| スーパーゲームIT科 | ホワイトハッカー 専攻 | 80名 | 4年 |
| デジタルフォレンジック専攻 | |||
| AIロボティクス専攻 | |||
| ITスタートアップ専攻 | |||
| スーパーゲームクリエーター専攻 | |||
| スーパーCGクリエーター専攻 | |||
| e-sportsマネジメント専攻 | |||
| ゲーム・CGクリエーター科 | CG&映像クリエーター専攻 | 80名 | 3年 |
| ゲームグラフィック&キャラクター専攻 | |||
| ゲームプログラマー専攻 | |||
| e-sports科 | e-sportsプロゲーマー専攻 | 40名 | 3年 |
| e-sportsイベントスタッフ専攻 | |||
| クリエーター科 | イラスト&グラフィックデザイン専攻 | 40名 | 3年 |
| ネット動画クリエーター専攻 | |||
| エンタテインメントコンテンツ科 | アニメーション専攻 | 40名 | 3年 |
| マンガ専攻 | |||
| コミックイラスト専攻 |